| 线路 | 9-11座商务车 | 22+7座中巴车 | 53座大巴车 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 深圳皇岗—香港机场 | 750预订 | 980预订 | 1600预订 |
| 深圳皇岗—九龙市区 | 750预订 | 1050预订 | 1600预订 |
| 深圳市区—九龙市区 | 780预订 | 1100预订 | 1500预订 |
| 深圳市区—香港机场 | 800预订 | 1700预订 | 1650预订 |
| 深圳机场—九龙市区 | 900预订 | 1200预订 | 1850预订 |
| 深圳机场—香港机场 | 950预订 | 1250预订 | 1850预订 |
| 线路 | 9-11座商务车 | 22+7座中巴车 | 53座大巴车 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 市区内单程 | 220预订 | 280预订 | 450预订 |
| 深圳机场单程 | 260预订 | 350预订 | 500预订 |
| 东部华侨城单程 | 280预订 | 390预订 | 550预订 |
| 南澳单程 | 480预订 | 600预订 | 900预订 |
| 深圳机场至东部华侨城 | 450预订 | 500预订 | 750预订 |
| 深圳市区一天 | 550预订 | 700预订 | 1200预订 |
| 东部华侨城一天 | 550预订 | 700预订 | 1220预订 |
| 接机后市区一天 | 600预订 | 800预订 | 1250预订 |
| 南澳一天 | 600预订 | 800预订 | 1300预订 |
| 东部华侨城单程 | 280预订 | 390预订 | 550预订 |
| 线路 | 9-11座商务车 | 22+7座中巴车 | 53座大巴车 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 广州/番禺/顺德一天 | 800预订 | 1000预订 | 1600预订 |
| 珠海/惠东一天 | 800预订 | 1100预订 | 1600预订 |
| 汕尾/从化/珠海一天 | 850预订 | 1100预订 | 1600预订 |
| 清远/肇庆/南昆山一天 | 900预订 | 1100预订 | 1700预订 |
| 广州/番禺二天 | 700预订 | 1500预订 | 900预订 |
| 珠海/惠东二天 | 700预订 | 900预订 | 1500预订 |
| 河源/从化/汕尾二天 | 750预订 | 900预订 | 1500预订 |
| 清远/南昆山二天 | 750预订 | 900预订 | 1600预订 |
| 江门/新会二天 | 800预订 | 900预订 | 1600预订 |
| 恩平/开平/台山二天 | 700预订 | 1000预订 | 1700预订 |
| 肇庆/德庆/英德二天 | 800预订 | 1000预订 | 1700预订 |
| 阳江二天 | 900预订 | 1100预订 | 1800预订 |
| 梅州/韶关/汕头二天 | 100预订 | 1200预订 | 1700预订 |
1、本公司拥有旅游车队,有不同车型大、中、小巴,如有其它线路用车请来电咨询!
2、所有车租不含过桥路费、停车费。
3、节假日租车在原有基础上按行情加收30%—50%。
4、深港二地租车服务计价单位 HKD (深港二地牌照,7座以下过关免下车) 。